Loombard logo

SKUP - SPRZEDAŻ - KOMIS

  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-wyszynskiego-24-tczew
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-ean-gtin-8001063501833
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-stan-11323-2
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-producent-czesci-127415-93
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-typ-samochodu-129591-2
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-numer-katalogowy-czesci-213719607019
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-wyszynskiego-24-tczew
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-ean-gtin-8001063501833
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-stan-11323-2
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-producent-czesci-127415-93
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-typ-samochodu-129591-2
  • magneti-marelli-213719607019-przeplywomierz-powietrza-bwm-numer-katalogowy-czesci-213719607019

MAGNETI MARELLI 213719607019 PRZEPŁYWOMIERZ POWIETRZA BWM

Cena:89.00 zł

Stan magazynu:1 szt.

Sprzedawca

Lokalizacja:TCZEW, WYSZYŃSKIEGO 24

Miasto:TCZEW

Telefon:880568455

E-mail:[email protected]

Godz. otwarcia:8:00 - 21:00(dziś)

Dostawa

Obiór osobisty: Bezpłatnie

Automaty i punkty odbioru Pocztex: 5.00 zł

Sprzęt używany sprawny technicznie !

Zastosowanie

Marka/Model Rok Moc Pojemność Nadwozie

BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan

BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 sedan

BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan

BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan

BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan

BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan

BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.06 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 liftback

BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 KM) 1991cm3 coupe

BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 kW (170 KM) 2171cm3 coupe

BMW 3 coupe (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe

BMW 3 coupe (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe

BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1999.04 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe

BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet

BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 kabriolet

BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 - 2007.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 kabriolet

BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 kombiBMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 kW (170 KM) 2171cm3 kombi

BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 kombi

BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 kombi

BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.10 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 kombi

BMW 5 (E39) 520 i 1999.04 - 2003.06 100 kW (136 KM) 1991cm3 sedan

BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 KM) 1991cm3 sedan

BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 kW (170 KM) 2171cm3 sedan

BMW 5 (E39) 523 i 1995.11 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 sedan

BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 kW (192 KM) 2494cm3 sedan

BMW 5 (E39) 528 i 1995.11 - 2000.09 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999.04 - 2004.05 100 kW (136 KM) 1991cm3 kombi

BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.01 - 2000.09 110 kW (150 KM) 1991cm3 kombi

BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 125 kW (170 KM) 2171cm3 kombi

BMW 5 Touring (E39) 523 i 1996.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 kombi

BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 kombi

BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997.01 - 2000.09 142 kW (193 KM) 2793cm3 kombi

BMW 7 (E38) 728 i, iL 1995.08 - 2001.11 142 kW (193 KM) 2793cm3 sedan

BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1999.04 - 2003.01 110 kW (150 KM) 1991cm3 kabriolet

BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2000.08 - 2003.01 125 kW (170 KM) 2171cm3 kabriolet

BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 1997.04 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 kabriolet

BMW Z3 coupe (E36) 2.8 i 1997.07 - 2000.06 142 kW (193 KM) 2793cm3 coupe

HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 1998.06 - 2001.10 118 kW (160 KM) 2493cm3 sedan

HYUNDAI XG (XG) 250 1998.12 - 2005.12 120 kW (163 KM) 2493cm3 sedan

KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 1999.08 - 2001.10 121 kW (165 KM) 2497cm3 nadwozie wielkopojemne (MPV)

KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V 1996.07 - 2001.08 85 kW (116 KM) 1793cm3 sedan

KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 1996.07 - 2001.11 98 kW (133 KM) 1998cm3 sedan


UWAGA!!!
Towar znajduje się w punkcie sprzedaży pod adresem:

WYSZYŃSKIEGO 24
83-110 TCZEW
tel.: 880568455

W przypadku odbioru osobistego towaru prosimy udać się do tej lokalizacji.

W siedzibie firmy nie jest prowadzona żadna sprzedaż.

Stan: Używany

Jakość części (zgodnie z GVO): Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)

Producent części: Magneti Marelli

Typ samochodu: Samochody dostawcze, Samochody osobowe

Typ silnika: Benzyna, Diesel

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 2.000 kg

Numer katalogowy części: 213719607019

Numery katalogowe zamienników: BLUE PRINT ADG074221

EAN (GTIN): 8001063501833

Numer katalogowy oryginału: BMW 13621432356

Wersja: Europejska

Kod taryfy celnej: 90268020

Dane dotyczące zgodności z przepisami unijnymi oraz informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: pokaż Zgłoś treść nielegalną